未分類

医学部学費ランキング

順位 大学 学費 偏差値 場所
1 国際医療福祉大学 1850万 65 千葉県
2 順天堂大学 2080万 70 東京都
3 関西医科大学 2144万 67.5 大阪府
4 日本医科大学 2200万 70 東京都
5 慶応義塾大学 2206万 72.5 東京都
6 東京慈恵会医科大学 2250万 70 東京都
7 自治医科大学 2300万 67.5 栃木県
8 東邦大学 2580万 67.5 東京都
9 昭和大学 2792万 67.5 東京都
10 大阪医科薬科大学 2907万 67.5 大阪府
11 東京医科大学 2983万 67.5 東京都
12 藤田医科大学 3050万 65 愛知県
13 産業医科大学 3070万 67.5 福岡県
14 日本大学 3310万 65 東京都
15 東北医科薬科大学 3400万 67.5 宮城県
15 岩手医科大学 3400万 65 岩手県
17 愛知医科大学 3435万 65 愛知県
18 聖マリアンナ医科大学 3440万 65 神奈川
19 東海大学 3530万 65 神奈川
20 近畿大学 3582万 67.5 大阪府
21 久留米大学 3638万 70 福岡県
22 獨協医科大学 3730万 62.5 栃木県
23 杏林大学 3759万 65 東京都
24 兵庫医科大学 3760万 65 兵庫県
25 福岡大学 3774万 65 福岡県
26 帝京大学 3938万 65 東京都
27 北里大学 3953万 62.5 神奈川
28 埼玉大学 3957万 62.5 埼玉県
29 金沢医科大学 4054万 65 石川県
30 東京女子医科大学 4621万 65 東京都
31 川崎医科大学 4736万 62.5 岡山県

-未分類
-, , ,