未分類
私立・国立医学部難易度ランキング
国立大学難易度ランキング早見表
SS | 東京 |
S+ | 京都 |
S | 大阪、東京医科歯科 |
A | 東北、千葉、神戸、名古屋、九州 |
B | 筑波、横浜市立、大阪公立 |
C | 北海道、岡山、広島、名古屋市立、京都府立医科、奈良県立医科 |
D | 新潟、長崎、岐阜、三重、金沢、熊本、信州、群馬、浜松医科 |
E | 山口、福井、滋賀医科、富山、和歌山県立医科 |
F | 鳥取、島根、愛媛、高知、秋田、宮崎、鹿児島、旭川医科、琉球、香川、佐賀、徳島、弘前、大分、福山県立医科、山形、札幌医科 |
私立大学難易度ランキング早見表
S | 慶應義塾 |
A | 東京慈恵会医科、日本医科、順天堂 |
B | 昭和、国際医療福祉、防衛医科、産業医科、自治医科 |
C | 東京医科、東邦、関西医科、大阪医科薬科、日本 |
D | 藤田医科、東北医科薬科、愛知医科、聖マリアンナ、近畿、杏林、兵庫医科、北里 |
E | 東京女子医科、東海、独協医科、埼玉医科、久留米、福岡、岩手医科、帝京 |
F | 川崎 |
-未分類
-ランキング, 医学, 医学部, 国立, 私立, 難易度