国立医学部偏差値ランキング2025(全49校)

 

順位 大学名 共通テボーダー 河合 駿台 東進 進研 模試平均
1 東京大学 91% 72.5 74 76 74 74.1
2 京都大学 89% 72.5 71 74 73 72.6
3 大阪大学 88% 70 70 73 71 71.0
4 東京科学大学 88% 70 69 72 71 70.5
5 九州大学 87% 67.5 68 71 70 69.1
6 名古屋大学 87% 67.5 68 71 70 69.1
7 神戸大学 87% 67.5 68 70 70 68.9
8 千葉大学 85% 67.5 68 70 70 68.9
9 東北大学 85% 67.5 67 71 70 68.9
10 横浜市立大学 87% 67.5 67 70 69 68.4
11 大阪公立大学 86% 67.5 67 70 69 68.4
12 北海道大学  85% 65 68 70 70 68.3
13 岡山大学 85% 67.5 67 70 68 68.1
14 京都府立医科 82% 67.5 67 70 68 68.1
15 筑波大学 86% 65 67 70 69 67.8
16 奈良県立医科 85% 65 66 69 68 67.7
17 広島大学 84% 65 66 70 68 67.3
18 名古屋県立 82% 65 66 70 68 67.3
19 金沢大学 82% 65 66 69 67 66.8
20 新潟大学 82% 65 66 68 68 66.8
21 三重大学 81% 65 66 68 67 66.5
22 信州大学 81% 65 65 69 67 66.5
23 長崎大学 81% 65 65 69 67 66.5
24 滋賀医科大学 81% 65 65 68 67 66.3
25 愛媛大学 81% 65 65 68 67 66.0
26 岐阜大学 81% 65 65 67 67 66.0
27 山口大学 81% 65 65 67 67 66.0
28 浜松医科大学 81% 65 65 68 67 66.0
29 熊本大学 82% 62.5 62.5 69 67 65.9
30 和歌山県立 81% 62.5 62.5 68 67 65.6
31 富山大学 79% 62.5 62.5 68 67 65.6
32  島根大学 80% 65  65 67 67 65.5
33  札幌医科大学 82% 62.5 62.5 67 67 65.4
34  鹿児島大学 81% 62.5 62.5 68 67 65.4
35  徳島大学 81% 62.5 62.5 67 67 65.4
36  群馬大学 80% 62.5  62.5 67 67 65.4
37 鳥取大学 80% 62.5 62.5 67 67 65.4
38 香川大学 81% 62.5 62.5 67 67 65.1
39 佐賀大学 81% 62.5 62.5 67 67 65.1
40 山形大学 81% 62.5 62.5 67 67 65.1
41 大分大学 81% 62.5 62.5 67 67 65.1
42 福井大学 80% 62.5 62.5 67 67 65.1
43 福島県立医科 81% 62.5 62.5 67 67 64.9
44 宮崎大学 80% 62.5 62.5 67 67 64.9
45 弘前大学 80% 62.5 62.5 67 67 64.9
46 高知大学 80% 62.5 62.5 67 67 64.9
47 秋田大学 80% 62.5 62.5 66 67 64.6
48 琉球大学 80% 62.5 62.5 66 66 64.6
49 旭川医科大学 80% 62.5 62.5 66  66 64.4

※順位は予備校がネットで公開している偏差値を基に算出しています。

※平均偏差値が同じ大学は「共通テストのボーダー」と「前年度の偏差値」から順位を決めています。

-未分類