順位 | 大学名 | 河合 | 駿台 | 東進 | 進研 | 模試平均 |
1 | 慶応義塾大学 | 72.5 | 70 | 75 | 74 | 72.9 |
2 | 東京慈恵会医科大学 | 70 | 68 | 70 | 71 | 69.8 |
3 | 順天堂大学 | 70 | 67 | 71 | 70 | 69.5 |
4 | 日本医科大学 | 70 | 66 | 70 | 69 | 68.8 |
5 | 自治医科大学 | 67.5 | 64 | 70 | 72 | 68.4 |
6 | 昭和大学 | 67.5 | 68 | 68 | 69 | 68.1 |
7 | 関西医科大学 | 70 | 65 | 69 | 68 | 68.0 |
8 | 大阪医科薬科大学 | 67.5 | 65 | 70 | 69 | 67.9 |
9 | 国際医療福祉大学 | 65 | 64 | 69 | 69 | 66.8 |
10 | 東京医科大学 | 67.5 | 62 | 69 | 68 | 66.6 |
11 | 東邦大学 | 67.5 | 62 | 69 | 68 | 66.6 |
12 | 近畿大学 | 65 | 62 | 69 | 69 | 66.3 |
13 | 産業医科大学 | 67.5 | 63 | 68 | 66 | 66.1 |
14 | 日本大学 | 65 | 60 | 69 | 68 | 65.5 |
15 | 杏林大学 | 65 | 61 | 69 | 67 | 65.5 |
16 | 藤田医科大学 | 65 | 61 | 69 | 67 | 65.5 |
17 | 愛知医科大学 | 62.5 | 62 | 69 | 68 | 65.4 |
18 | 帝京大学 | 65 | 60 | 69 | 67 | 65.3 |
19 | 東海大学 | 65 | 60 | 68 | 67 | 65.0 |
20 | 東北医科薬科大学 | 65 | 59 | 69 | 67 | 65.0 |
21 | 兵庫医科大学 | 62.5 | 61 | 68 | 67 | 64.6 |
22 | 久留米大学 | 62.5 | 60 | 68 | 67 | 64.4 |
23 | 北里大学 | 62.5 | 60 | 68 | 67 | 64.4 |
24 | 金沢医科大学 | 62.5 | 59 | 68 | 67 | 64.1 |
25 | 埼玉医科大学 | 62.5 | 58 | 68 | 68 | 64.1 |
26 | 福岡大学 | 62.5 | 59 | 68 | 67 | 64.1 |
27 | 独協医科大学 | 62.5 | 58 | 69 | 67 | 64.1 |
28 | 岩手医科大学 | 62.5 | 59 | 67 | 67 | 63.9 |
29 | 聖マリアンナ医科大学 | 62.5 | 58 | 68 | 67 | 63.9 |
30 | 東京女子医科大学 | 60 | 57 | 68 | 67 | 63.0 |
31 | 川崎医科大学 | 60 | 56 | 65 | 65 | 61.5 |
※順位は予備校がネットで公開している偏差値を基に算出しています。
※平均偏差値が同じ大学は前年度の偏差値や共通テスト利用の割合から順位を決めています。